Technické údaje
Rozměry (Ø x V) | mm | 80 x 117 |
---|---|---|
Jmenovité napětí (primární, sekundární) | 230 V / 50 Hz, 0 - 24 V / DC | |
Příkon světel | W | 5,8 |
Příkon sady | W | 19 |
Třída ochrany | IP68 | |
Délka kabelu 24 V zařízení (s napájecí jednotkou) | m | 20,00 (Napájecí zdroj) + 20,00 |
Netto hmotnost | kg | 5,60 |
Záruka (+ záruka na vyžádání) | Roky | 2 + 1 |
Barva světla | bílá | |
Vyzařovací úhel | 30 stupňů |
Náhradní díly

Pos. | Produkt | Objednací číslo | Množství |
---|---|---|---|
1 | LunAqua Power LED W | 42635 | 1 |
2 | LunAqua Power LED Driver 20 m | 45236 | 1 |
3 | Spare retainer set LunAqua Power LED W | 43754 | 1 |
5 | Gasket DMX | 11710 | 1 |
6 | Spare set ASM gland seal | 43867 | 1 |
7 | Holder K10 LED1 Driver PondJet | 42401 | 1 |