Technické údaje
Rozměry (Ø x V) | mm | 80 x 117 |
---|---|---|
Příkon světel | W | 6 |
Třída energetické účinnosti světla | netestovaný | |
Netto hmotnost | kg | 0,80 |
Záruka (+ záruka na vyžádání) | Roky | 2 + 1 |
Přípojka OASE Control | Ano | |
Světelný tok, vše zapnuto | lm | 213 |
Světelný tok, červená | lm | 64 |
Světelný tok, zelená | lm | 114 |
Světelný tok, modrá | lm | 35 |
Náhradní díly
Pos. | Produkt | Objednací číslo | Množství |
---|---|---|---|
1 | Spare retainer set LunAqua Power LED W | 43754 | 1 |
2 | Spike | 20284 | 1 |
3 | Gasket OC blue | 47019 | 1 |
Ke stažení
- Návod k použití světla
- Stáhnout
Příslušenství
ProfiLux Garden LED controller [INT]
Zobrazit příslušenstvíProfiLux Garden LED kabel 7,5 m [INT]
Zobrazit příslušenstvíInScenio FM-Master Cloud [INT]
Zobrazit příslušenstvíOASE Control propojovací kabel 2.5 m [INT]
Zobrazit příslušenstvíOASE Control propojovací kabel 10.0 m [INT]
Zobrazit příslušenstvíOASE Control propojovací kabel [INT]
Zobrazit příslušenstvíGarden Controller Cloud [INT]
Zobrazit příslušenstvíOASE Control propojovací kabel 30.0 m [INT]
Zobrazit příslušenství