Technické údaje
| Rozměry (Ø × V) | mm | 80 × 117 |
|---|---|---|
| Jmenovité napětí (primární, sekundární) | 230 V / 50 Hz, 0 - 24 V / DC | |
| Příkon světel | W | 6 |
| Třída energetické účinnosti světla | není potřeba | |
| Příkon sady | W | 19 |
| Třída ochrany | IP68 | |
| Délka kabelu 24 V zařízení (s napájecí jednotkou) | m | 20,00 (Napájecí zdroj) + 20,00 |
| Netto hmotnost | kg | 8,80 |
| Záruka (+ záruka na vyžádání) | Roky | 2 + 1 |
| Přípojka OASE Control | Ano | |
| Barva světla | RGB | |
| Světelný tok, vše zapnuto | lm | 213 |
| Světelný tok, červená | lm | 64 |
| Světelný tok, zelená | lm | 114 |
| Světelný tok, modrá | lm | 35 |
| Vyzařovací úhel | 25 stupňů |
Náhradní díly

| Pos. | Produkt | Objednací číslo | Množství |
|---|---|---|---|
| 1 | Gasket OC blue | 47019 | 1 |
| 2 | Spare retainer set LunAqua Power LED W | 43754 | 1 |
| 3 | Spare set ASM gland seal | 43867 | 1 |
| 4 | ProfiLux Garden LED Controller 20 m | 48676 | 1 |
| 5 | ProfiLux Garden LED RGB | 42638 | 1 |
| 6 | Holder K10 LED1 controller RGB PondJet | 47638 | 1 |


