Technické údaje
Vhodné pro akvária o maximálním objemu až do | l | 300 |
---|---|---|
Rozměry (D x Š x V) | mm | 288 x 179 x 428 |
Jmenovité napětí | 230 V / 50 Hz | |
Příkon | W | 23 |
Příkon filtru + ohřívače | 23 + 300 W | |
Délka síťového kabelu | m | 1,50 |
Netto hmotnost | kg | 5,12 |
Záruka | Roky | 3 |
Maximálně litrů za hodinu | l/h | 1000 |
Metrů vodního sloupce max. | m | 1,30 |
Hadice (počet / délka) | 1 ks / 2,5 m | |
Přípojka pro hadice o průměru (vnitřním/vnějším) | 16 / 22 mm | |
Filtrační objem | l | 6,4 |
Objem předfiltru | l | 1,50 |
Vhodné pro sladkou vodu | Ano | |
Vhodné pro mořskou vodu | Ano |
Náhradní díly
Pos. | Produkt | Objednací číslo | Množství |
---|---|---|---|
1 | HeatUp 300 | 42713 | 1 |
2 | ThermoFit FiltoSmart 300 | 45050 | 1 |
3 | Spare container FiltoSmart 300 | 45355 | 1 |
4 | Keramický filtrační materiál 420 g | 45103 | 1 |
5 | Uhlíkový filtrační materiál 2x 130 g | 45101 | 1 |
7 | Filtrační pěna sada FiltoSmart 300 | 45106 | 1 |
8 | Spare pump housing FiltoSmart 200/300 | 45357 | 1 |
9 | Spare rotor FiltoSmart 300 | 45348 | 1 |
10 | Spare accessory set FiltoSmart 200/300 | 45359 | 1 |
11 | Replacement filter head FiltoSmart 300 | 46530 | 1 |
12 | Repl. Suction-Set External Filter | 46527 | 1 |
13 | Spare hose 16 x 22, 2.5 m | 46495 | 1 |
14 | Repl. Spraybar External Filter | 45352 | 1 |
Příslušenství
ShutOff Valve 9/12 [INT]
Zobrazit příslušenstvíThermoFit FiltoSmart 300 [INT]
Zobrazit příslušenstvíShutOff Valve 12/16 [INT]
Zobrazit příslušenstvíShutOff Valve 16/22 [INT]
Zobrazit příslušenstvíKeramický filtrační materiál 420 g [INT]
Zobrazit příslušenstvíUhlíkový filtrační materiál 2x 130 g [INT]
Zobrazit příslušenstvíFiltrační pěna sada FiltoSmart 300 [INT]
Zobrazit příslušenství