Technické údaje
Rozměry (Ø x V) | mm | 350 x 800 |
---|---|---|
Netto hmotnost | kg | 1,84 |
Záruka (+ záruka na vyžádání) | Roky | 3 + 2 |
Výškové přizpůsobení | 380 - 880 mm | |
Průměr trubky | mm | 80 |
Filtrační objem | l | 1,4 |
Možný rozdíl stavu vodní hladiny | 120 mm | |
Maximální plocha jezírka | m2 | 40 |
Minimální výkon čerpadla | l/h | 8000 |
Maximální výkon čerpadla | l/h | 20000 |
Přípojky na výstupu | mm | 25 / 32 / 38 |
Přípojky na výstupu | 1", 1 ¼", 1 ½" |
Náhradní díly
Pos. | Produkt | Objednací číslo | Množství |
---|---|---|---|
1 | Float ring AquaSkim 40 | 33284 | 1 |
2 | Filter basket AquaSkim 40 | 33285 | 1 |
3 | Top AquaSkim 40 | 35263 | 1 |
4 | Coupling nut 3" | 35264 | 1 |
5 | Clamp gasket AquaSkim 40 | 26737 | 1 |
6 | Bottom part AquaSkim 40 | 35262 | 1 |
7 | Base AquaSkim 40 | 27027 | 1 |
8 | Additional pack AquaSkim 20 / 40 | 35304 | 1 |
Ke stažení
- Product instructions
- Stáhnout