Technické údaje
| Rozměry (D × Š × V) | mm | 580 × 400 × 450 |
|---|---|---|
| Netto hmotnost | kg | 5,46 |
| Záruka (+ záruka na vyžádání) | Roky | 3 + 2 |
| Možný rozdíl stavu vodní hladiny | 100 mm | |
| Šířka otvoru skimeru | mm | 220 |
| Filtrační objem | l | 12 |
| Maximální plocha jezírka | m2 | 50 |
| Minimální výkon čerpadla | l/h | 6000 |
| Maximální výkon čerpadla | l/h | 16000 |
| Přípojky na výstupu | mm | 25 / 32 / 38 |
| Přípojky na výstupu | 1", 1 ¼", 1 ½" |
Náhradní díly

| Pos. | Produkt | Objednací číslo | Množství |
|---|---|---|---|
| Decoration lid BioSys Skimmer granite | 18372 | 0 | |
| 1 | Cover BioSys Skimmer black | 23883 | 1 |
| 2 | ASM flap Skimmer | 28353 | 1 |
| 3 | Debris coll. basket BioSys Skim. 2" 2012 | 18240 | 1 |
| 4 | Pump connection BioSys Skimmer + | 35505 | 1 |
| 5 | Filter box BioSys Skimmer printed | 23791 | 1 |
| 6 | ASM outer frame | 28613 | 1 |
| 7 | Gasket BioSys Skimmer | 10454 | 1 |
Ke stažení
- Product instructions
- Stáhnout
