Technické údaje
| Rozměry (D × Š × V) | mm | 273 × 267 × 408 |
|---|---|---|
| Netto hmotnost | kg | 2,66 |
| Záruka (+ záruka na vyžádání) | Roky | 3 + 2 |
| Možný rozdíl stavu vodní hladiny | 120 mm | |
| Šířka otvoru skimeru | mm | 210 |
| Maximální plocha jezírka | m2 | 30 |
| Minimální výkon čerpadla | l/h | 6000 |
| Maximální výkon čerpadla | l/h | 16000 |
| Doporučené průtočné množství (princip gravitace) | l/h | 12000 |
| Přípojky na výstupu | DN 110 |
Náhradní díly

| Pos. | Produkt | Objednací číslo | Množství |
|---|---|---|---|
| 1 | Spare part lid set ProfiSkim Wall | 72922 | 1 |
| 2 | Spare filter set basket ProfiSkim Wall | 72920 | 1 |
| 3 | Spare part cover set ProfiSkim Wall | 72919 | 1 |
| 4 | Spare part cover holder Set ProfiSkim | 72923 | 1 |
| 5 | Spare part flap set ProfiSkim Wall | 72921 | 1 |
| 6 | Spare part screw set ProfiSkim Wall 100 | 77568 | 1 |
Ke stažení
- Product instructions
- Stáhnout
