Technické údaje
| Netto hmotnost | kg | 83,00 |
|---|---|---|
| Záruka (+ záruka na vyžádání) | Roky | 2 + 1 |
| Biologická filtrační plocha chráněná | m2 | 330,0 |
| Počet vstupů | KS | 2 |
| Přípojky na vstupu | mm | 180 |
| Počet výstupů | KS | 2 |
| Přípojky na výstupu | 180 mm | |
| Přípojky na odvodu nečistot | DN 75 | |
| Litrů za hodinu min. | l/h | 25000 |
| Maximálně litrů za hodinu | l/h | 66000 |
| Přípojka k | AquaOxy 5000, ProfiClear Premium TF-XL na principu přečerpávání, ProfiClear Premium TF-XL na principu gravitace, ProfiClear Premium XL odtokový modul na principu přečerpávání, ProfiClear Premium XL odtokový modul na principu gravitace | |
| Montážní výška nad vodní hladinou | cm | 8,5 |
| Způsob použití | na principu gravitace, Čerpadlový systém | |
| Jiné | Předinstalované provzdušnění Vypouštění nečistot včetně kanálového šoupátka |
Náhradní díly


| Pos. | Produkt | Objednací číslo | Množství |
|---|---|---|---|
| 1 | ASM cover XL Moving Bed | 71759 | 1 |
| 2 | Spare mesh tube moving bed XL | 77533 | 1 |
| 3 | Hel-X 13 Biomedium 25 l | 42904 | 1 |
| 4 | Oval head screw Torx V2A ISO14583 M6x25 | 70425 | 1 |
| 5 | Fiberplate DIN 7603 6 x 12 x 1 mm | 20609 | 1 |
| 6 | Strap grip PA black | 35676 | 1 |
| 7 | Perforated sheet outlet moving bed XL | 72596 | 1 |
| 8 | Spare connection air stone Moving Bed XL | 77532 | 1 |
| 10 | OASE PondPads 20 l | 73372 | 1 |
| 11 | Oval head screw Torx V2A DIN7981 4.8x22 | 34784 | 1 |
| 12 | Air stone ProfiClear 200 x 50 mm | 76060 | 1 |
| 17 | ASM rubber bushing ID185 to 185 mm | 54964 | 1 |
| 18 | Container XL Moving bed | 72591 | 1 |
| 19 | Gasket mesh tube 2016 | 43756 | 1 |
| 20 | Outlet 150/2 ProfiClear M 2 - M 5 | 26987 | 1 |
| 21 | Spare drain DN75 XL | 70636 | 1 |
| 22 | spare screw set drain DN75 Premium | 18448 | 1 |
| 23 | Mesh tube bracket XL | 33643 | 1 |
| 24 | Oval head screw Torx V2A ISO14585 6.3x32 | 70428 | 1 |
| 25 | Cable holder drum filter screwable 12 mm | 76669 | 1 |
Ke stažení
- Product instructions
- Stáhnout

