Technické údaje
| Rozměry (D × Š × V) | mm | 830 × 600 × 820 |
|---|---|---|
| Netto hmotnost | kg | 44,00 |
| Záruka (+ záruka na vyžádání) | Roky | 2 + 1 |
| Materiál | GRP Duroplast | |
| Počet vstupů | KS | 2 |
| Přípojky na vstupu | mm | 180 |
| Přípojky na vstupu | DN 180 | |
| Počet výstupů | KS | 2 |
| Přípojky na výstupu | DN 150 | |
| Přípojky na odvodu nečistot | DN 75 | |
| Přípojka k | AquaOxy 500 | |
| Litrů za hodinu min. | l/h | 10000 |
| Maximálně litrů za hodinu | l/h | 33000 |
| Montážní výška nad vodní hladinou | cm | 11,5 |
| Způsob použití | na principu gravitace, Čerpadlový systém | |
| Jiné | Předinstalované provzdušnění Vypouštění nečistot včetně kanálového šoupátka |
Náhradní díly


| Pos. | Produkt | Objednací číslo | Množství |
|---|---|---|---|
| 1 | ASM lid container PCP Classic | 93062 | 1 |
| 2 | Lock nut V2A DIN 985 M6 | 6128 | 1 |
| 3 | Holder Clear Wave L | 74547 | 1 |
| 4 | Cap nut V4A DIN 1587 M6 | 84945 | 1 |
| 5 | Screw Torx V2A ISO14583 M6x20 Gleitmo615 | 77263 | 1 |
| 6 | Fiberplate DIN 7603 6 x 12 x 1 mm | 20609 | 1 |
| 7 | Airstone clamp bio filter | 17216 | 1 |
| 8 | Air stone 50 mm blue | 22079 | 1 |
| 9 | Screw Torx V2A ISO14583 M6x25 Gleitmo615 | 77261 | 1 |
| 10 | Clear Wave L 100 | 74543 | 1 |
| 11 | Clear Wave L 150 | 74544 | 1 |
| 12 | Spare air connector Standing Bed | 74549 | 1 |
| 13 | Holder Clear Wave L fixation | 74548 | 1 |
| 14 | Container Standing Bed L | 88444 | 1 |
| 15 | Gasket mesh tube 2016 | 43756 | 1 |
| 16 | Outlet 150/1 ProfiClear M 2 - M 5 | 26958 | 1 |
| 17 | Oval head screw CZ-V2A DIN 7981 6.3 x 32 | 27572 | 1 |
| 18 | Spare drain DN75 Premium | 18446 | 1 |
| 19 | spare screw set drain DN75 Premium | 18448 | 1 |
| 20 | ASM rubber bushing D178 mm | 17251 | 1 |
| 21 | Outlet 150/2 ProfiClear M 2 - M 5 | 26987 | 1 |
Ke stažení
- Product instructions
- Stáhnout



