Données techniques
| Dimensions (L × l × h) | mm | 167 × 106 × 75 |
|---|---|---|
| Tension nominale | 220 - 240230 V / 50 Hz | |
| Consommation d'énergie | W | 4 |
| Longueur du câble électrique | m | 3,00 |
| Poids net | kg | 1,10 |
| Garantie | Ans | 2 |
| Litres par heure max. | l/h | 250 |
| Pression | 0,15 / 1,50 | |
| Pression résultante maxi | bar | 0,15 |
| Réglable mécaniquement | Non | |
| Tuyau (nombre / longueur / diamètre) | 1 / 10 m / 4,5 mm | |
| Nombre de sorties | PCE | 1 |
| Convient pour des bassins jusqu'à | m3 | 3,0 |
| Utilisable à l'extérieur | illimité | |
| Nombre de pierres de diffusion | PCE | 1 |
Pièces de rechange

| Pos. | Produit | UGS | Quantité |
|---|---|---|---|
| 1 | Kit de membrane de rechange AquaOxy 250 | 72924 | 1 |
| 2 | Pierre de diffusion 50 mm bleue | 22079 | 1 |
| 3 | Tuyau à air 10 m AquaOxy 240-250 | 15253 | 1 |
Téléchargements
- Mode d'emploi du produit
- Téléchargement


