Données techniques
| Dimensions (L × l × h) | mm | 150 × 90 × 70 |
|---|---|---|
| Tension nominale | 230 V / 50 Hz | |
| Consommation d'énergie | W | 3,5 |
| Longueur du câble électrique | m | 1,60 |
| Poids net | kg | 0,66 |
| Garantie | Ans | 3 |
| Litres par heure max. | l/h | 100 |
| Tuyau (quantité / longueur) | 1 pc. / 2 m | |
| Raccordement pour tuyaux Ø (interne/externe) | 4 / 6 mm | |
| Indice de protection | IPX4 | |
| Compatible avec l'eau douce | Oui | |
| Compatible avec l'eau de mer | Oui |
Pièces de rechange

| Pos. | Produit | UGS | Quantité |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuyau OxyMax 4/6 mm | 44659 | 1 |
| 2 | Sortie air OxyMax | 44656 | 1 |
| 3 | Set membrane de rechange OxyMax | 44658 | 1 |
| 4 | Air filter set OxyMax | 44657 | 1 |
Téléchargements
- Mode d'emploi du produit
- Téléchargement







