Données techniques
Dimensions (Ø x h) | mm | 80 x 117 |
---|---|---|
Consommation d'énergie Lampe | W | 6 |
Classe de performance énergétique lampe | non vérifié | |
Poids net | kg | 0,80 |
Garantie (+ Extension de garantie) | Ans | 2 + 1 |
Raccord OASE Control | Oui | |
Flux lumineux global | lm | 213 |
Flux lumineux rouge | lm | 64 |
Courant d'éclairage vert | lm | 114 |
Flux lumineux bleu | lm | 35 |
Pièces de rechange
Pos. | Produit | UGS | Quantité |
---|---|---|---|
1 | Set support LunAqua Power LED W | 43754 | 1 |
2 | Piquet | 20284 | 1 |
3 | Joint OC bleu | 47019 | 1 |
Téléchargements
- Mode d'emploi de la lumière
- Téléchargement
Accessoires
Contrôleur ProfiLux Garden LED [INT]
Afficher l'accessoireCâble 7,5 m ProfiLux Garden LED [INT]
Afficher l'accessoireOASE Control câble de connection 2,5 m [INT]
Afficher l'accessoireOASE Control câble de connection 10,0 m [INT]
Afficher l'accessoireOASE Control connecteur de câbles [INT]
Afficher l'accessoireContrôleur Jardin Cloud [INT]
Afficher l'accessoireInScenio FM-Master Cloud
Afficher l'accessoireOASE Control câble de connection 30,0 m [INT]
Afficher l'accessoire