Données techniques
Dimensions (Ø x h) | mm | 80 x 117 |
---|---|---|
Tension nominale (primaire, secondaire) | 230 V / 50 Hz, 24 V / DC | |
Consommation d'énergie Lampe | W | 6 |
Classe de performance énergétique lampe | non vérifié | |
Consommation d'énergie | W | 19 |
Indice de protection | IP68 | |
Longueur de câble de l'appareil 24 V (alimentation électrique) | m | 20,00 (Alimentation électrique) + 20,00 |
Poids net | kg | 8,80 |
Garantie (+ Extension de garantie) | Ans | 2 + 1 |
Raccord OASE Control | Oui | |
Flux lumineux global | lm | 213 |
Flux lumineux rouge | lm | 64 |
Courant d'éclairage vert | lm | 114 |
Flux lumineux bleu | lm | 35 |
Angle de diffusion | 25 degrés |
Pièces de rechange
Pos. | Produit | UGS | Quantité |
---|---|---|---|
1 | Joint OC bleu | 47019 | 1 |
2 | Set support LunAqua Power LED W | 43754 | 1 |
3 | Set presse etoupe de rechange | 43867 | 1 |
4 | Contrôleur ProfiLux Garden LED 20 m | 48676 | 1 |
5 | ProfiLux Garden LED RVB | 42638 | 1 |
Téléchargements
- Fiche technique du produit
- Téléchargement
- Mode d'emploi de la lumière
- Téléchargement
- Mode d'emploi du produit
- Téléchargement
- Mode d'emploi de la lumière
- Téléchargement