Données techniques
Convient pour des aquariums jusqu'à | l | 60 |
---|---|---|
Dimensions (L x l x h) | mm | 150 x 90 x 164 |
Tension nominale | 230 V / 50 Hz | |
Consommation d'énergie | W | 5 |
Longueur du câble électrique | m | 1,50 |
Poids net | kg | 0,85 |
Garantie | Ans | 3 |
Litres par heure max. | l/h | 300 |
Hauteur max. de la colonne d'eau | m | 0,70 |
Tuyau (quantité / longueur) | 1 pc. / 1 m | |
Raccordement pour tuyaux Ø (interne/externe) | 8 / 12 mm | |
Volume filtre | l | 0,5 |
Volume préfiltre | l | 0,28 |
Compatible avec l'eau douce | Oui | |
Compatible avec l'eau de mer | Oui |
Pièces de rechange
Pos. | Produit | UGS | Quantité |
---|---|---|---|
1 | Set accessoires FiltoSmart 60 | 45361 | 1 |
2 | Set de mousses FiltoSmart 60 | 45102 | 1 |
3 | Média filtrant céramique 420 g | 45103 | 1 |
4 | Support FiltoSmart 60 | 45051 | 1 |
5 | Rotor de rechange FiltoSmart 60 | 45345 | 1 |
6 | Set d'aspiration FiltoSmart 60 | 45360 | 1 |
7 | Tuyau 8 x 12, 1 m | 46493 | 1 |
8 | Set barre de diffusion FiltoSmart 60 | 45350 | 1 |
Téléchargements
- Mode d'emploi du produit
- Téléchargement