Données techniques
Dimensions (L x l x h) | mm | 830 x 665 x 820 |
---|---|---|
Poids net | kg | 35,00 |
Garantie (+ Extension de garantie) | Ans | 2 + 1 |
Nombre d'éléments de tamisage | PCE | 2 |
Matériel | Plastique thermodurci à fibres de verre/acier inox | |
Nombre d'entrées | PCE | 2 |
Raccords d'entrée | 1 x DN 185 + 2 x DN 110 | |
Nombre de sorties | PCE | 3 |
Raccords de sortie | 1 x 2" / 2 x DN 110 | |
Raccords de sortie des impuretés | DN 75 | |
Raccordement à | AquaMax Eco Gravity, Bitron Gravity, ProfiClear Classic | |
Litres par heure max. | l/h | 25000 |
Hauteur d'installation au-dessus du niveau de l'eau | cm | 10,5 |
Type d'utilisation | Gravitation, Système de pompage | |
Autres | Sortie des déchets avec vanne incluse |
Pièces de rechange
Pos. | Produit | UGS | Quantité |
---|---|---|---|
GC Couvercle réservoir M / L | 72780 | 0 | |
1 | ASM lid container PCP Classic | 93062 | 1 |
2 | Tamis pieds inclus ProfiClear | 35407 | 1 |
3 | Cuve ProfiCl. Compact pump chamber | 42856 | 1 |
4 | Pince pour filtre tambour | 18842 | 1 |
5 | Kit de connection DN 110 | 19005 | 1 |
6 | Bouchon de fermeture DN 110 | 16387 | 1 |
7 | Bride ProfiClear Individ. | 18833 | 1 |
8 | Ecoulement DN75 Premium | 18446 | 1 |
9 | Vis sortie DN75 Premium | 18448 | 1 |
10 | Pièce caoutchouc D185 sur D110 mm | 42980 | 1 |
11 | Sortie 150/2 ProfiClear M 2 - M 5 | 26987 | 1 |
12 | Joint raccord ventilé 2016 | 43756 | 1 |
13 | Vis à tête bombée CZ-V2A DIN 7981 6,3x32 | 27572 | 1 |
Téléchargements
- Mode d'emploi du produit
- Téléchargement