Données techniques
| Convient pour des aquariums jusqu'à | l | 250 |
|---|---|---|
| Dimensions (L × l × h) | mm | 330 × 120 × 100 |
| Tension nominale | 230 V / 50 Hz | |
| Consommation d'énergie | W | 11 |
| Puissance UVC | W | 7 |
| Longueur du câble électrique | m | 1,50 |
| Poids net | kg | 1,40 |
| Garantie | Ans | 2 |
| Indice de protection | IP24 | |
| Raccordement pour tuyaux Ø (interne/externe) | 16 / 22 mm | |
| Pression de fonctionnement max. | bar | 0,5 |
| Température admissible de l'eau max. | °C | 35 |
| Compatible avec l'eau douce | Oui | |
| Compatible avec l'eau de mer | Oui |
Pièces de rechange

| Pos. | Produit | UGS | Quantité |
|---|---|---|---|
| 1 | Bloc UVC ClearTronic 7 / 9 / 11 | 45296 | 1 |
| 2 | Lampe de rechange UVC 7 W | 57111 | 1 |
| 3 | Tube Quartz D33 x 200 avec rebord | 13312 | 1 |
| 4 | Visserie de rechange UVC 7 / 9 / 11 | 15535 | 1 |
| 5 | Raccord de tuyau ClearTronic | 44951 | 1 |
| 6 | Carter UVC 7 / 9 / 11 W | 26940 | 1 |
Téléchargements
- Mode d'emploi du produit
- Téléchargement



