Données techniques
| Dimensions (L × l × h) | mm | 200 × 160 × 840 |
|---|---|---|
| Tension nominale | 230 V / 50 Hz | |
| Consommation d'énergie | W | 5 |
| Longueur du câble électrique | m | 10,00 |
| Poids net | kg | 1,20 |
| Garantie | Ans | 2 |
| Litres par minute max. | l/min | 7 |
| Hauteur max. de la colonne d'eau | m | 0,75 |
| Fonction de contrôleur de gel | Non |
Pièces de rechange

| Pos. | Produit | UGS | Quantité |
|---|---|---|---|
| 1 | Accessoires IceFree 4 Seasons | 51707 | 1 |
| 2 | Flotteur IceFree 4 Seasons | 51730 | 1 |
| 3 | Set de rechange Tuyau IceFree 4 Seasons | 51706 | 1 |
| 4 | Crépine IceFree | 51708 | 1 |
| 5 | Accessoire pompe IceFree | 36957 | 1 |
| 6 | Sac de rechange IceFree 4 Season | 51732 | 1 |
Téléchargements
- Mode d'emploi du produit
- Téléchargement




