Données techniques
| Dimensions (Ø × h) | mm | 30 × 70 |
|---|---|---|
| Tension nominale (primaire, secondaire) | 230 V / 50 Hz, 12 V / DC | |
| Consommation d'énergie Lampe | W | < 1 |
| Classe de performance énergétique lampe | n'est pas nécessaire | |
| Consommation d'énergie | W | 2 |
| Indice de protection | IP68, IP44 (alimentation) | |
| Longueur du câble électrique | m | 10,00 |
| Poids net | kg | 0,52 |
| Garantie | Ans | 2 |
| Raccords d'entrée | mm | 19 |
| Raccords d'entrée | ¾" | |
| Type de source lumineuse | LED | |
| Quantité de LED | PCE | 6 |
| Flux lumineux | lm | 8 |
| Couleur de lumière | blanc froid | |
| Angle de diffusion | 72 degrés |
Pièces de rechange

| Pos. | Produit | UGS | Quantité |
|---|---|---|---|
| 1 | Transformateur DE-02-12DW 35/9 R | 11252 | 1 |
| 2 | Sortie de câble LunaLed | 11908 | 1 |
Téléchargements
- Mode d'emploi du produit
- Téléchargement




