Données techniques
Dimensions (L x l x h) | mm | 450 x 400 x 390 |
---|---|---|
Tension nominale | 220 - 240 V / 50 Hz | |
Consommation d'énergie | W | 45 |
Longueur du câble électrique | m | 10,00 |
Poids net | kg | 4,54 |
Garantie | Ans | 2 |
Garantie (+ Extension de garantie) | Ans | 2 + 1 |
Volume filtre | l | 4,5 |
Poss. différence de niveau d'eau | illimité | |
Surface maxi du bassin | m2 | 50 |
Puissance maxi de la pompe | l/h | 3500 |
Fonction d'aération | l/h | 600 |
Fonction de barbotage | Oui |
Pièces de rechange
Pos. | Produit | UGS | Quantité |
---|---|---|---|
1 | Panier SwimSkim 50 | 12497 | 1 |
2 | Set d'accessoires SwimSkim 50 | 12499 | 1 |
3 | Réservoir SwimSkim CWS | 12021 | 1 |
4 | Flotteur soudé SwimSkim CWS | 11466 | 1 |
5 | Chambre de pompe SwimSkim CWS | 11328 | 1 |
6 | Mousse SwimSkim CWS | 12433 | 1 |
7 | Carter de pompe Max 3500-5500 | 11825 | 1 |
8 | Joint Thorique NBR 60 x 2,5 SH70 A | 25969 | 1 |
9 | Rotor AquaMax Eco Classic 3500 | 21912 | 1 |
10 | Vis à tête bombée V2A DIN 7985 M5 x 20 H | 6055 | 1 |
11 | Piquet | 20284 | 1 |
Téléchargements
- Mode d'emploi du produit
- Téléchargement