Données techniques
| Dimensions (Ø × h) | mm | 1090 × 700 |
|---|---|---|
| Tension nominale | 230 V / 50 Hz | |
| Puissance | kW | 1,5 |
| Intensité nominale | A | 10,2 |
| Longueur du câble électrique | m | 50,00 |
| Poids net | kg | 35,50 |
| Garantie | Ans | 2 |
| Litres par heure max. | l/h | 165000 |
| Profondeur mini de l'eau | m | 0,90 |
| Taille du plan d'eau minimum recommandée | m2 | 100 |
| Effet optique pour plans d'eau jusqu'à | m2 | 5000 |
| Profondeur d'aspiration maximum | m | 4,00 |
| Supporte les conditions hivernales | Non | |
| Extraction de grosses impuretés max. | mm | 12 |
Pièces de rechange

| Pos. | Produit | UGS | Quantité |
|---|---|---|---|
| 1 | Flotteur 90 l | 10862 | 1 |
| 2 | Section moteur AirFlo 1,5 kW / 230 V | 11517 | 1 |
| 3 | Disque de rechange AirFlo 110 mm | 41934 | 1 |
| 4 | Grille de Protection tube | 11131 | 1 |
| 5 | Joint Thorique NBR 155 x 2,5 SH70 | 11805 | 1 |
| 6 | Ajutage D138 | 10350 | 1 |
| 7 | Ajutage D120 | 11494 | 1 |
| 8 | Set d'accessoires matériel LM 3P | 11414 | 1 |
| 9 | Broche de fixation 450 | 30128 | 1 |
| 10 | Câble d'acier VA 3 mm x 30 m | 11203 | 1 |
| 11 | Boîte de demarrage 1,5 kW / 230 V | 42136 | 1 |
| 12 | Hélice 1,5 kW 230 V équilibrée | 14337 | 1 |
| 13 | Tuyau d'aspiration 200 Cpl. | 11127 | 1 |
| 15 | Ajutage D150 | 11188 | 1 |
Téléchargements
- Fiche technique du produit
- Téléchargement
- Mode d'emploi du produit
- Téléchargement









