Données techniques
Dimensions (Ø x h) | mm | 220 x 300 |
---|---|---|
Poids net | kg | 5,58 |
Garantie | Ans | 2 |
Surface du filtre biologique | m2 | 3,5 |
Pression de fonctionnement max. | bar | 0,4 |
Puissance maxi de la pompe | l/h | 1000 |
Tuyau (nombre / longueur / diamètre) | 2 PCE / 5 m / 4,5 mm | |
Augmentation du rendement de filtration | jusqu'à 25 % | |
Autres | 1 OxyTex |
Téléchargements
- Mode d'emploi du produit
- Téléchargement
- Instruction manual pond aerator
- Téléchargement