Données techniques
| Dimensions (Ø × h) | mm | 350 × 450 |
|---|---|---|
| Tension nominale | 230 V / 50 Hz | |
| Puissance absorbée UV | W | 12 |
| Puissance absorbée pompe | W | 40 |
| Longueur câble électrique UV | m | 3,00 |
| Longueur câble électrique pompe | m | 10,00 |
| Poids net | kg | 7,60 |
| Garantie | Ans | 2 |
| Puissance UVC | W | 9 |
| Nombre de mousses filtrantes bleues | PCE | 2 |
| Nombre de mousses filtrantes noires | PCE | 1 |
| Nombre de bioéléments | PCE | 20 |
| Indicateur d'encrassement | Oui | |
| Indicateur de température | Non | |
| Raccords d'entrée | mm | 19 / 25 / 32 / 38 |
| Raccords d'entrée | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" | |
| Raccords sortie | mm | 19 / 25 / 32 / 38 |
| Raccords de sortie | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" | |
| Pression de fonctionnement max. | bar | 0,2 |
| Convient pour des bassins jusqu'à | m3 | 6,0 |
| Convient pour les bassins à poissons | m3 | 3,0 |
| Convient pour les bassins à carpes koïs | m3 | 1,5 |
Pièces de rechange

| Pos. | Produit | UGS | Quantité |
|---|---|---|---|
| 1 | Set de mousses BioPress 6000/10000 | 15564 | 1 |
| 2 | Joint Thorique NBR 304 x 7 SH40 | 28812 | 1 |
| 3 | Clip BioPress 2016 | 47828 | 6 |
| 4 | Réservoir BioPress 6000 | 28042 | 1 |
| 5 | Bioballs DF | 35814 | 1 |
| 6 | Couvercle BioPress 6000-8000 | 35815 | 1 |
| 7 | Pack additionnel Biopress 2011 | 15313 | 1 |
| 8 | Couvercle BioPress 4000-10000 | 15326 | 1 |
| 9 | UVC de rechange 7 / 9 / 11 W 2011 | 15665 | 1 |
| 10 | Lampe de rechange UVC 9 W | 54984 | 1 |
| 11 | Visserie de rechange UVC 7 / 9 / 11 | 15535 | 1 |
| 12 | Tube Quartz D33 x 200 avec rebord | 13312 | 1 |
| 13 | Joint Thorique NBR 46 x 2 SH70 | 24813 | 2 |
| A | GC UVC BioPress 9 W | 13565 | 1 |
| B | Pompe FP 2500 | 13745 | 1 |
Téléchargements
- Mode d'emploi de la pompe
- Téléchargement
- Mode d'emploi du filtre
- Téléchargement











