Données techniques
Dimensions (L x l x h) | mm | 280 x 230 x 140 |
---|---|---|
Tension nominale | 220 - 240 V / 50 Hz | |
Consommation d'énergie | W | 135 |
Longueur du câble électrique | m | 10,00 |
Poids net | kg | 5,00 |
Garantie (+ Extension de garantie) | Ans | 3 + 2 |
Litres par minute max. | l/min | 226 |
Litres par heure max. | l/h | 13600 |
Hauteur max. de la colonne d'eau | m | 3,40 |
Raccordement côté pression | G 2 | |
Raccordement côté aspiration | G 1 ½ | |
Raccord pour tuyaux | mm | 25 / 32 / 38 |
Raccord pour tuyaux | 1", 1 ¼", 1 ½" | |
Surface d'aspiration du filtre | cm2 | 810 |
Extraction de grosses impuretés max. | mm | 8 |
Réglable électroniquement | Non | |
Type d'installation | Installation en immersion ou à sec |
Pièces de rechange
Pos. | Produit | UGS | Quantité |
---|---|---|---|
1 | Set d'access. AquaM. Eco Cl. 3500-17500 | 21904 | 1 |
2 | Tampon AquaMax Eco Cl. 11500/14500 | 21907 | 1 |
3 | Crépines AquaMac Eco Cl. 3500-14500 | 21902 | 1 |
4 | Carter de pompe AquaM.Eco Cl.11500/14500 | 21914 | 1 |
5 | Rotor AquaMax Eco Classic 14500 | 21899 | 1 |
Téléchargements
- Mode d'emploi de la pompe
- Téléchargement