Données techniques
| Dimensions (Ø × h) | mm | 170 × 260 |
|---|---|---|
| Poids net | kg | 1,28 |
| Garantie (+ Extension de garantie) | Ans | 3 + 2 |
| Diamètre du tuyau | mm | 110 |
| Volume filtre | l | 1,4 |
| Poss. différence de niveau d'eau | 120 mm | |
| Surface maxi du bassin | m2 | 40 |
| Puissance de la pompe mini | l/h | 8000 |
| Puissance maxi de la pompe | l/h | 20000 |
| Raccords de sortie | DN 110 |
Pièces de rechange

| Pos. | Produit | UGS | Quantité |
|---|---|---|---|
| 1 | Flotteur AquaSkim 40 | 33284 | 1 |
| 2 | Panier filtrant AquaSkim 40 | 33285 | 1 |
| 3 | Réducteur DN 160 / 110 mm | 20938 | 1 |
Téléchargements
- Mode d'emploi du produit
- Téléchargement




