Données techniques
Dimensions (L x l x h) | mm | 490 x 240 x 210 |
---|---|---|
Consommation d'énergie | W | 30 - 260 |
Longueur du câble électrique | m | 8,00 |
Poids net | kg | 14,60 |
Garantie (+ Extension de garantie) | Ans | 3 + 2 |
Litres par minute max. | l/min | 321 |
Litres par heure max. | l/h | 19300 |
Hauteur max. de la colonne d'eau | m | 4,60 |
Raccordement côté pression | G 2 | |
Raccordement côté aspiration | G 2 | |
Raccord pour tuyaux | mm | 38 / 50 |
Raccord pour tuyaux | 1 ½", 2" | |
Surface d'aspiration du filtre | cm2 | 1060 |
Extraction de grosses impuretés max. | mm | 11 |
Raccord OASE Control | Oui | |
Réglable électroniquement | Oui | |
Type d'installation | Installation en immersion ou à sec |
Caractéristiques
Pièces de rechange
Pos. | Produit | UGS | Quantité |
---|---|---|---|
1 | Poignée de rechange avec interrupteur | 40510 | 1 |
2 | ASM cache avec set de joints | 40509 | 1 |
3 | Set de vis de rechange | 40511 | 1 |
4 | GC Pied EC2 Maxi | 70464 | 1 |
5 | Set d'accessoires Aquamax Expert | 35359 | 1 |
6 | ASM carter AquaMax Expert | 37838 | 1 |
7 | ASM carter pompe AquaMax Eco Exp. 26000 | 37837 | 1 |
8 | Rotor AquaMax Eco Expert 21000-26000 | 40508 | 1 |
9 | Joint torique NBR 127 x 4,0 SH70 | 32972 | 1 |
10 | Power supply 250 VA / 12 V DC 25A V 2022 | 88785 | 1 |
Téléchargements
- Mode d'emploi du produit
- Téléchargement
Accessoires
Eco Control [INT]
Afficher l'accessoireContrôleur Jardin Cloud [INT]
Afficher l'accessoireInScenio FM-Master Cloud
Afficher l'accessoireOASE Control câble de connection 2,5 m [INT]
Afficher l'accessoireOASE Control câble de connection 10,0 m [INT]
Afficher l'accessoireOASE Control connecteur de câbles [INT]
Afficher l'accessoireGrille sécurité AquaMax Eco G 2 [INT]
Afficher l'accessoireCâble rallonge Expert 12 V 10 m [INT]
Afficher l'accessoireOASE Control câble de connection 30,0 m [INT]
Afficher l'accessoireAquaActiv PumpClean 500 ml
Afficher l'accessoireProtection de pompe [INT]
Afficher l'accessoire