Données techniques
Dimensions (Ø x h) | mm | 144 x 290 |
---|---|---|
Poids net | kg | 2,50 |
Garantie | Ans | 2 |
Surface du filtre biologique | m2 | 1,5 |
Pression de fonctionnement max. | bar | 0,4 |
Puissance maxi de la pompe | l/h | 500 |
Tuyau (nombre / longueur / diamètre) | 2 PCE / 5 m / 4,5 mm | |
Augmentation du rendement de filtration | jusqu'à 10 % | |
Autres | 1 OxyTex |
Téléchargements
- Mode d'emploi du produit
- Téléchargement
- Instruction manual pond aerator
- Téléchargement