Données techniques
Dimensions (L x l x h) | mm | 580 x 400 x 450 |
---|---|---|
Poids net | kg | 5,46 |
Garantie (+ Extension de garantie) | Ans | 3 + 2 |
Poss. différence de niveau d'eau | 100 mm | |
Largeur d'ouverture du skimmer | mm | 220 |
Volume filtre | l | 12 |
Surface maxi du bassin | m2 | 50 |
Puissance de la pompe mini | l/h | 6000 |
Puissance maxi de la pompe | l/h | 16000 |
Raccords sortie | mm | 25 / 32 / 38 |
Raccords de sortie | 1", 1 ¼", 1 ½" |
Pièces de rechange
Pos. | Produit | UGS | Quantité |
---|---|---|---|
1 | Couvercle decor BioSys Skimmer granit | 18372 | 1 |
2 | Volet Skimmer | 28353 | 1 |
3 | Panier filtrant BioSys Skim. 2" 2012 | 18240 | 1 |
4 | Set d'accessoire raccordBioSys Skimmer + | 35505 | 1 |
5 | Réservoir BioSys Skimmer | 23791 | 1 |
6 | Cadre de montage externe | 28613 | 1 |
7 | Joint d'étanchéité BioSys Skimmer | 10454 | 1 |
Téléchargements
- Mode d'emploi du produit
- Téléchargement