Données techniques
Dimensions (L x l x h) | mm | 660 x 155 x 130 |
---|---|---|
Tension nominale | 220 - 240 V / 50/60 Hz | |
Consommation d'énergie | W | 55 |
Longueur du câble électrique | m | 5,00 |
Poids net | kg | 2,30 |
Garantie | Ans | 2 |
Puissance UVC | W | 55 |
Indicateur de température | Non | |
Compteur d'heures de service UVC | Non | |
Contrôle du fonctionnement | optique | |
Nombre d'entrées | PCE | 2 |
Raccords d'entrée | mm | 25 / 32 / 38 |
Raccords d'entrée | 1", 1 ¼", 1 ½" | |
Nombre de sorties | PCE | 1 |
Raccords sortie | mm | 25 / 32 / 38 |
Raccords de sortie | 1", 1 ¼", 1 ½" | |
Litres par heure max. | l/h | 8500 |
Pression de fonctionnement max. | bar | 0,6 |
Convient pour des bassins jusqu'à | m3 | 60,0 |
Convient pour les bassins à poissons | m3 | 30,0 |
Convient pour les bassins à carpes koïs | m3 | 15,0 |
Pièces de rechange
Pos. | Produit | UGS | Quantité |
---|---|---|---|
Ecrou 1 1/2" | 12096 | 0 | |
1 | Unité électronique Vitronic 55 W | 35841 | 1 |
2 | Lampe de rechange UVC 55 W | 56636 | 1 |
3 | Tube Quartz D44 x 518 avec rebord | 13331 | 1 |
4 | Visserie de rechange UVC 18 / 36 / 55 W | 15748 | 1 |
5 | Carter plastique UVC Vitronic 36 / 55 W | 35797 | 1 |
6 | Set d'accessoires Tronic | 35877 | 1 |
7 | Joint Plat rondelle 1 1/2" | 19491 | 1 |
8 | Voyant Vitronic | 29421 | 1 |
Téléchargements
- Mode d'emploi Clarificateur UVC
- Téléchargement