Données techniques
Dimensions (L x l x h) | mm | 269 x 245 x 140 |
---|---|---|
Tension nominale | 230 V / 50 Hz | |
Consommation d'énergie | W | 36 |
Longueur du câble électrique | m | 10,00 |
Poids net | kg | 3,90 |
Garantie | Ans | 2 |
Puissance UVC | W | 9 |
Puissance maxi de la pompe | l/h | 1500 |
Litres par heure max. | l/h | 1200 |
Hauteur max. de la colonne d'eau | m | 1,80 |
Surface d'aspiration du filtre | cm2 | 440 |
Nombre de mousses filtrantes bleues | PCE | 1 |
Nombre de mousses filtrantes rouges | PCE | 1 |
Nombre de bioéléments | PCE | 2 |
Granulés spéciaux de filtration | kg | 0,25 |
Raccordement côté pression | ½", ¾", 1" | |
Convient pour des bassins jusqu'à | m3 | 3,0 |
Convient pour les bassins à poissons | m3 | 1,5 |
Kit d'aération fourni | Oui |
Vidéo
Pièces de rechange
Pos. | Produit | UGS | Quantité |
---|---|---|---|
1 | Carter extérieur rechange Filtral moyen | 72782 | 1 |
2 | GC Pompe de rechange /UVC Filtral 3000 | 72785 | 1 |
3 | Lampe de rechange UVC 9 W | 54984 | 1 |
4 | GC Verre quartz rechange Filtral moyen | 72793 | 1 |
5 | GC Carter à eau rechange Filtral moyen | 72789 | 1 |
6 | Rotor cpl. ASE 1500 | 18012 | 1 |
7 | Corps de pompe ASE 1500 | 35769 | 1 |
8 | Replacement foam set Filtral UVC 3000 | 70241 | 1 |
9 | Elément de surface bio | 19503 | 1 |
10 | Sachet cérami. filtr. rech. Filtral moy. | 72796 | 1 |
11 | Joint torique NBR 75 x 2,5 SH70 | 19945 | 1 |
12 | Kit de clips de rechange Filtral | 72798 | 1 |
13 | Répartiteur T Aquarius Fountain Set | 43290 | 1 |
14 | Paquet joint Filtral moyen/grand | 70831 | 1 |
15 | Filtral Set d'aération | 70364 | 1 |
Téléchargements
- Mode d'emploi du produit
- Téléchargement