Données techniques
| Dimensions (L × l × h) | mm | 1330 × 875 × 820 |
|---|---|---|
| Poids net | kg | 87,00 |
| Garantie (+ Extension de garantie) | Ans | 2 + 1 |
| Matériel | Plastique thermodurci à fibres de verre/acier inox | |
| Nombre d'entrées | PCE | 2 |
| Raccords d'entrée | mm | 180 |
| Nombre de sorties | PCE | 9 |
| Raccords de sortie | 4 × 2“ / 5 × DN 110 | |
| Raccords de sortie des impuretés | DN 75 | |
| Litres par heure min. | l/h | 25000 |
| Litres par heure max. | l/h | 66000 |
| Raccordement à | Bitron Premium, ProfiClear Premium DF-XL Gravitaire, ProfiClear Premium XL Moving Bed | |
| Hauteur d'installation au-dessus du niveau de l'eau | cm | 8,5 |
| Type d'utilisation | Gravitation | |
| Autres | – |
Pièces de rechange


| Pos. | Produit | UGS | Quantité |
|---|---|---|---|
| 1 | GC Couvercle XL Moving Bed | 71759 | 1 |
| 2 | Vis cyl. bom. Torx V2A ISO14583 M6 x 25 | 70425 | 1 |
| 3 | Rondelle plate DIN 7603 6 x 12 x 1 mm | 20609 | 1 |
| 4 | Poignée en U PA noir | 35676 | 1 |
| 5 | GC Manchon caoutchouc ID185 sur 185 mm | 54964 | 1 |
| 6 | Réservoir XL mod. écoulement gravitation | 72592 | 1 |
| 7 | Kit de connection DN 110 | 19005 | 1 |
| 8 | Bouchon de fermeture DN 110 | 16387 | 1 |
| 9 | Bouchon fileté 2" | 25993 | 1 |
| 10 | Traversée de rech. filtre tambour pomp. | 18798 | 1 |
| 11 | Écoulement de rechange DN75 XL | 70636 | 1 |
| 12 | Vis sortie DN75 Premium | 18448 | 1 |
| 13 | Vis cyl. bom. Torx V2A ISO14585 6, 3x32 | 70428 | 1 |
| 14 | Joint raccord ventilé 2016 | 43756 | 1 |
| 15 | Sortie 150/2 ProfiClear M 2 - M 5 | 26987 | 1 |
| 16 | Tamis de fond réservoir XL | 73607 | 1 |
| 17 | Ecrou de blocvage V2A DIN 985 M6 | 6128 | 1 |
| 18 | Vis cyl. bom. Torx V2A ISO14583 M6 x 16 | 70424 | 1 |
| 19 | Ecrou cranté V2A DIN 1587 M6 | 6117 | 1 |
Téléchargements
- Mode d'emploi du produit
- Téléchargement

