Données techniques
Dimensions (L x l x h) | mm | 700 x 290 x 205 |
---|---|---|
Tension nominale | 220 - 240 V / 50/60 Hz | |
Consommation d'énergie | W | 60 |
Longueur du câble électrique | m | 5,00 |
Poids net | kg | 7,80 |
Garantie | Ans | 2 |
Puissance UVC | W | 60 |
Compteur d'heures de service UVC | Non | |
Contrôle du fonctionnement | optique | |
Nombre d'entrées | PCE | 1 |
Raccords d'entrée | DN 110 | |
Nombre de sorties | PCE | 1 |
Raccords de sortie | DN 110 | |
Litres par heure max. | l/h | 40000 |
Pression de fonctionnement max. | bar | 0,6 |
Débit recomm. (gravitation) | l/h | 16500 |
Convient pour des bassins jusqu'à | m3 | 90,0 |
Convient pour les bassins à poissons | m3 | 50,0 |
Convient pour les bassins à carpes koïs | m3 | 33,0 |
Matériel | Résine / acier inox | |
Raccordement à | AquaMax, ProfiClear | |
Type d'utilisation | Gravitation, Système de pompage |
Pièces de rechange
Pos. | Produit | UGS | Quantité |
---|---|---|---|
1 | Paquet joint Bitron Premium | 76166 | 1 |
2 | Kit pieds caout. rechange Bitron Premium | 77288 | 1 |
3 | Raccord 2" vers DN110 | 73752 | 1 |
6 | Carter à eau rech. Bitron Premium 60 W | 76733 | 1 |
7 | Tête lampe rechange Bitron Premium 60 W | 86958 | 1 |
9 | Lampe de rechange UVC Eco 60 W | 57077 | 1 |
10 | Set de vis FiltoClear 12000 - 30000 | 16031 | 1 |
11 | Tube Quartz D44 x 518 avec rebord | 13331 | 1 |
12 | Protection de transport Bitron | 17889 | 1 |
Téléchargements
- Mode d'emploi du produit
- Téléchargement
Accessoires
Lampe de rechange UVC Eco 60 W [INT]
Afficher l'accessoireKit de raccord tuyau Bitron Gravity
Afficher l'accessoireTube d’écoulement noir DN110/480 mm [INT]
Afficher l'accessoireCoude de jonction noir DN110/45° [INT]
Afficher l'accessoireConnection Kit Bitron Pre. Fleece Filter [INT]
NouveauAfficher l'accessoire