Données techniques
| Dimensions (L × l × h) | mm | 700 × 417 × 340 |
|---|---|---|
| Tension nominale | 220 - 240 V / 50/60 Hz | |
| Consommation d'énergie | W | 180 |
| Longueur du câble électrique | m | 7,00 |
| Poids net | kg | 17,40 |
| Garantie | Ans | 2 |
| Puissance UVC | W | 180 |
| Compteur d'heures de service UVC | Non | |
| Contrôle du fonctionnement | optique | |
| Nombre d'entrées | PCE | 1 |
| Raccords d'entrée | DN 110 | |
| Nombre de sorties | PCE | 1 |
| Raccords de sortie | DN 110 | |
| Litres par heure max. | l/h | 100000 |
| Pression de fonctionnement max. | bar | 0,6 |
| Débit recomm. (gravitation) | l/h | 50000 |
| Convient pour des bassins jusqu'à | m3 | 280,0 |
| Convient pour les bassins à poissons | m3 | 160,0 |
| Convient pour les bassins à carpes koïs | m3 | 100,0 |
| Matériel | Résine / acier inox | |
| Raccordement à | AquaMax, ProfiClear | |
| Type d'utilisation | Gravitation, Système de pompage |
Pièces de rechange


| Pos. | Produit | UGS | Quantité |
|---|---|---|---|
| 1 | Paquet joint Bitron Premium | 76166 | 1 |
| 2 | Kit pieds caout. rechange Bitron Premium | 77288 | 1 |
| 4 | Support rechange boîtier électro. Bitron | 76736 | 1 |
| 5 | Boîte électronique Bitron Premium 180 W | 75630 | 1 |
| 6 | Carter eau rechange Bitron Premium 180 W | 76735 | 1 |
| 7 | Tête lampe rech. Bitron Prem. 120/180 W | 86959 | 1 |
| 9 | Lampe de rechange UVC Eco 60 W | 57077 | 1 |
| 10 | Set de vis FiltoClear 12000 - 30000 | 16031 | 1 |
| 11 | Tube Quartz D44 x 518 avec rebord | 13331 | 1 |
| 12 | Protection de transport Bitron | 17889 | 1 |
Téléchargements
- Mode d'emploi du produit
- Téléchargement
Accessoires
Lampe de rechange UVC Eco 60 W [INT]
Afficher l'accessoireChiffre 57077 Kit de raccord tuyau Bitron Gravity [INT]
Afficher l'accessoireChiffre 18127 Tube d’écoulement noir DN110/480 mm [INT]
Afficher l'accessoireChiffre 50427 Coude de jonction noir DN110/45° [INT]
Afficher l'accessoireChiffre 50430 Connection Kit Bitron Pre. Fleece Filter [INT]
Afficher l'accessoireChiffre 92560
