Données techniques
Tension nominale | 230 V / 50 Hz | |
---|---|---|
Consommation d'énergie | W | 24 |
Consommation nettoyage | W | 54 |
Longueur câble électrique UV | m | 10,00 |
Garantie (+ garantie additionnelle) filtre | Ans | 2 + 1 |
Puissance UVC | W | 24 |
Nombre de mousses filtrantes violettes | PCE | 4 |
Nombre de mousses filtrantes rouges | PCE | 2 |
Indicateur de température | Numérique | |
Compteur d'heures de service UVC | 8000 h | |
Raccords d'entrée | mm | 38 |
Raccords d'entrée | 1 ½" | |
Raccords de sortie | DN 75 | |
Raccords de sortie des impuretés | DN 40 | |
Pompe pour filtre et ruisseau correspondante | AquaMax Eco Premium 9000 | |
Dimensions pompe (L x l x H) | mm | 340 x 275 x 160 |
Tension nominale pompe | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz | |
Puissance absorbée pompe | W | 45 |
Litres par heure max. | l/h | 6000 |
Garantie (+ garantie additionnelle) pompe | Ans | 3 + 2 |
Longueur câble électrique pompe | m | 10,00 |
Convient pour des bassins jusqu'à | m3 | 25,0 |
Convient pour les bassins à poissons | m3 | 12,5 |
Convient pour les bassins à carpes koïs | m3 | 6,5 |
Téléchargements
- Mode d'emploi du filtre
- Téléchargement
- Mode d'emploi de la pompe
- Téléchargement