Données techniques
| Tension nominale | 220 - 240 V / 50/60 Hz | |
|---|---|---|
| Consommation d'énergie | W | 60 |
| Longueur du câble électrique | m | 5,00 |
| Poids net | kg | 10,30 |
| Garantie (+ Extension de garantie) | Ans | 2 + 1 |
| Puissance UVC | W | 60 |
| Nombre de mousses filtrantes bleues | PCE | 2 |
| Nombre de mousses filtrantes rouges | PCE | 2 |
| Nombre de mousses filtrantes violettes | PCE | 1 |
| Raccords d'entrée | mm | 38 / 50 |
| Raccords d'entrée | 1 ½", 2" | |
| Raccords sortie | mm | 38 / 50 |
| Raccords de sortie | 1 ½", 2" | |
| Raccords sortie des saletés | mm | 38 / 50 |
| Raccords de sortie des impuretés | 1 ½", 2" | |
| Litres par heure max. | l/h | 17000 |
| Pression de fonctionnement max. | bar | 0,2 |
| Convient pour des bassins jusqu'à | m3 | 31,0 |
| Convient pour les bassins à poissons | m3 | 15,0 |
| Convient pour les bassins à carpes koïs | m3 | 7,5 |
Pièces de rechange




| Pos. | Produit | UGS | Quantité |
|---|---|---|---|
| 1 | Additional pack FiltoClear 5000-31000 | 83894 | 1 |
| 2 | Clamping ring FiltoClear 3000-31000 | 77754 | 1 |
| 3 | O-Ring EPDM-S 330 x 8 SH35 blue | 77773 | 1 |
| 4 | Filter box FiltoClear 20000/30000/31000 | 89004 | 1 |
| 5 | Tube grillagé FiltoCl. 20000/30000/31000 | 21655 | 1 |
| 6 | Holder foam distance plate FC 5000-31000 | 77733 | 1 |
| 7 | Foam dist.plate FiltoClear 5000-31000 | 77732 | 1 |
| 8 | Kit de mousses de rech. FiltoClear 31000 | 77875 | 1 |
| 9 | Foam plate FiltoClear 5000-31000 | 77734 | 1 |
| 10 | Lip seal FiltoClear 5000-31000 | 77735 | 1 |
| 11 | ASM handle unit FiltoClear 31000 | 83891 | 1 |
| 12 | Spare lamp head UVC FiltoClear 60 W | 74372 | 1 |
| 13 | Lampe de rechange UVC Eco 60 W | 57077 | 1 |
| 14 | Spare clamp screw UVC FC 18/24/42/60 W | 74380 | 1 |
| 15 | roue de nettoyage FC 8200/31000 | 90684 | 1 |
| 16 | Quartz glass D44 x 550 with rim | 74379 | 1 |
| 17 | Joint torique Viton 42 x 5 SH50 graissé | 73486 | 1 |
| 18 | Spare lid FC 5000/13000/19000/31000 | 74381 | 1 |
| 19 | Tube adapter FiltoClear 2022 | 86941 | 1 |
| 20 | End cap tube bottom FiltoClear 19/31000 | 77750 | 1 |
| 21 | Handle/flap FC 5000/13000/19000/31000 | 74368 | 1 |
Téléchargements
- Mode d'emploi du filtre
- Téléchargement




