Données techniques
Convient pour des aquariums jusqu'à | l | 70 |
---|---|---|
Dimensions (L x l x h) | mm | 154 x 156 x 212 |
Tension nominale | 230 V / 50 Hz | |
Consommation d'énergie | W | 3,5 |
Longueur du câble électrique | m | 1,50 |
Poids net | kg | 1,01 |
Garantie (+ Extension de garantie) | Ans | 3 + 1 |
Litres par heure max. | l/h | 350 |
Volume filtre | l | 1,1 |
Compatible avec l'eau douce | Oui | |
Compatible avec l'eau de mer | Oui |
Pièces de rechange
Pos. | Produit | UGS | Quantité |
---|---|---|---|
1 | Couv. indicateur BioStyle 70/20 gris | 87178 | 1 |
2 | Kit de 2 cartouches de rechange BioStyle | 83930 | 1 |
3 | Set de 2 mousses BioStyle 30ppi orange | 83936 | 1 |
4 | Bouchon de sortie BioStyle 70/20 | 87188 | 1 |
5 | Couver. pompe rech. BioStyle gris | 87193 | 1 |
6 | Moteur de rechange BioStyle | 87201 | 1 |
7 | Rotor de rechange BioStyle 50 Hz | 87203 | 1 |
8 | Unité de conduit d’admission BioStyle | 87174 | 1 |
9 | Entretoise de rechange BioStyle gris | 87185 | 1 |
10 | Parois intérieures BioStyle 70/20 | 87198 | 1 |
Téléchargements
- Mode d'emploi du produit
- Téléchargement
Accessoires
Kit de 2 cartouches de rechange BioStyle [INT]
Afficher l'accessoireSet de 2 mousses BioStyle 30ppi orange [INT]
Afficher l'accessoireBooster de cartouche BioStyle [INT]
Afficher l'accessoireBooster de cartouche BioStyle carbone [INT]
Afficher l'accessoireBooster cart. BioStyle liant phosphates [INT]
Afficher l'accessoireConnection Kit Bitron Pre. Fleece Filter [INT]
NouveauAfficher l'accessoireConnection Kit Module L Fleece Filter [INT]
NouveauAfficher l'accessoire