Données techniques
Convient pour des aquariums jusqu'à | l | 180 |
---|---|---|
Dimensions (L x l x h) | mm | 154 x 304 x 212 |
Tension nominale | 230 V / 50 Hz | |
Consommation d'énergie | W | 4,5 |
Longueur du câble électrique | m | 1,50 |
Poids net | kg | 1,42 |
Garantie (+ Extension de garantie) | Ans | 3 + 1 |
Litres par heure max. | l/h | 900 |
Volume filtre | l | 2,7 |
Compatible avec l'eau douce | Oui | |
Compatible avec l'eau de mer | Oui |
Pièces de rechange
Pos. | Produit | UGS | Quantité |
---|---|---|---|
1 | Couv. indicateur BioStyle 180/50 gris | 87180 | 1 |
2 | Set de 4 mousses BioStyle 30ppi orange | 83937 | 1 |
3 | Kit de 4 cartouches de rechange BioStyle | 83931 | 1 |
4 | Bouchon sortie BioStyle 115/30, 180/50 | 87187 | 1 |
5 | Couver. pompe rech. BioStyle gris | 87193 | 1 |
6 | Moteur de rechange BioStyle | 87201 | 1 |
7 | Rotor de rechange BioStyle 50 Hz | 87203 | 1 |
8 | Unité de conduit d’admission BioStyle | 87174 | 1 |
9 | Entretoise de rechange BioStyle gris | 87185 | 1 |
10 | Parois intérieures BioStyle 180/50 | 87200 | 1 |
Téléchargements
- Mode d'emploi du produit
- Téléchargement
Accessoires
Kit de 4 cartouches de rechange BioStyle [INT]
Afficher l'accessoireSet de 4 mousses BioStyle 30ppi orange [INT]
Afficher l'accessoireSet de 2 mousses BioStyle 30ppi orange [INT]
Afficher l'accessoireBooster de cartouche BioStyle [INT]
Afficher l'accessoireBooster de cartouche BioStyle carbone [INT]
Afficher l'accessoireBooster cart. BioStyle liant phosphates [INT]
Afficher l'accessoireConnection Kit Bitron Pre. Fleece Filter [INT]
NouveauAfficher l'accessoireConnection Kit Module L Fleece Filter [INT]
NouveauAfficher l'accessoire