Données techniques
Convient pour des aquariums jusqu'à | l | 350 |
---|---|---|
Dimensions (Ø x h) | mm | 36 x 116 |
Tension nominale | 230 V / 50 Hz | |
Consommation d'énergie | W | 4,5 |
Longueur du câble électrique | m | 2,00 |
Poids net | kg | 0,24 |
Garantie | Ans | 3 |
Poss. différence de niveau d'eau | 2,5 cm | |
Litres par heure min. | l/h | 200 |
Litres par heure max. | l/h | 300 |
Compatible avec l'eau douce | Oui | |
Compatible avec l'eau de mer | Oui |
Pièces de rechange
Pos. | Produit | UGS | Quantité |
---|---|---|---|
1 | Floater+Strainer CrystalSkim 350 | 76294 | 1 |
2 | Spare part sponge CrystalSkim 350 | 91210 | 1 |
3 | Spare part Holder CrystalSkim 350 | 76550 | 1 |
4 | Spare part rotor CrystalSkim 350 50 Hz | 90832 | 1 |
Téléchargements
- Mode d'emploi du produit
- Téléchargement