Données techniques
| Dimensions (L × l × h) | mm | 245 × 185 × 200 |
|---|---|---|
| Tension nominale | 220 - 240 V / 50 Hz | |
| Consommation d'énergie | W | 40 |
| Longueur du câble électrique | m | 5,00 |
| Poids net | kg | 5,70 |
| Garantie | Ans | 2 |
| Litres par heure max. | l/h | 2500 |
| Pression résultante maxi | bar | 0,35 |
| Débit Q max. | l/h | 3180 |
| Débit mesuré à une profondeur de 0,5 m | l/min | 46 |
| Débit mesuré à une profondeur de 1,0 m | l/min | 40 |
| Débit mesuré à une profondeur de 1,5 m | l/min | 32 |
| Réglable mécaniquement | Non | |
| Nombre de sorties | PCE | 1 |
| Raccords de sortie | 19 mm / ¾", 9 mm | |
| Convient pour des bassins jusqu'à | m3 | 25,0 |
| Utilisable à l'extérieur | illimité | |
| Nombre de pierres de diffusion | PCE | 0 |
Pièces de rechange

| Pos. | Produit | UGS | Quantité |
|---|---|---|---|
| 1 | Spare part top cover AquaOxy 2500 | 74306 | 1 |
| 2 | Spare part air filter AquaOxy 2500 | 74307 | 1 |
| 3 | Connection kit AquaOxy 2500-7500 | 74308 | 1 |
| 4 | Spare part membran Set AquaOxy 2500 | 74305 | 1 |
Téléchargements
- Mode d'emploi du produit
- Téléchargement



