Données techniques
| Dimensions (L × l × h) | mm | 830 × 600 × 820 |
|---|---|---|
| Poids net | kg | 44,00 |
| Garantie (+ Extension de garantie) | Ans | 2 + 1 |
| Matériel | Plastique thermodurci renforcé de fibres de verre | |
| Nombre d'entrées | PCE | 2 |
| Raccords d'entrée | mm | 180 |
| Raccords d'entrée | DN 180 | |
| Nombre de sorties | PCE | 2 |
| Raccords de sortie | DN 150 | |
| Raccords de sortie des impuretés | DN 75 | |
| Raccordement à | AquaOxy 500 | |
| Litres par heure min. | l/h | 10000 |
| Litres par heure max. | l/h | 33000 |
| Hauteur d'installation au-dessus du niveau de l'eau | cm | 11,5 |
| Type d'utilisation | Gravitation, Système de pompage | |
| Autres | Aération préinstallée Sortie des déchets avec vanne incluse |
Pièces de rechange


| Pos. | Produit | UGS | Quantité |
|---|---|---|---|
| 1 | Couvercle pour cuve PCP Classic | 93062 | 1 |
| 2 | Ecrou de blocvage V2A DIN 985 M6 | 6128 | 1 |
| 3 | Holder Clear Wave L | 74547 | 1 |
| 4 | Cap nut V4A DIN 1587 M6 | 84945 | 1 |
| 5 | Screw Torx V2A ISO14583 M6x20 Gleitmo615 | 77263 | 1 |
| 6 | Rondelle plate DIN 7603 6 x 12 x 1 mm | 20609 | 1 |
| 7 | Position. colonne d'aération biofiltre | 17216 | 1 |
| 8 | Pierre de diffusion 50 mm bleue | 22079 | 1 |
| 9 | Screw Torx V2A ISO14583 M6x25 Gleitmo615 | 77261 | 1 |
| 10 | Clear Wave L 100 | 74543 | 1 |
| 11 | Clear Wave L 150 | 74544 | 1 |
| 12 | Spare air connector Standing Bed | 74549 | 1 |
| 13 | Holder Clear Wave L fixation | 74548 | 1 |
| 14 | Container Standing Bed L | 88444 | 1 |
| 15 | Joint raccord ventilé 2016 | 43756 | 1 |
| 16 | Sortie 150/1 ProfiClear M 2 - M 5 | 26958 | 1 |
| 17 | Vis à tête bombée CZ-V2A DIN 7981 6,3x32 | 27572 | 1 |
| 18 | Ecoulement DN75 Premium | 18446 | 1 |
| 19 | Vis sortie DN75 Premium | 18448 | 1 |
| 20 | Manchon caoutchouc D178 mm | 17251 | 1 |
| 21 | Sortie 150/2 ProfiClear M 2 - M 5 | 26987 | 1 |
Téléchargements
- Mode d'emploi du produit
- Téléchargement



