Données techniques
Dimensions (L x l x h) | mm | 1330 x 875 x 820 |
---|---|---|
Poids net | kg | 102,00 |
Garantie (+ Extension de garantie) | Ans | 2 + 1 |
Surface du filtre biologique protégée | m2 | 37,0 |
Matériel | Plastique thermodurci renforcé de fibres de verre | |
Nombre d'entrées | PCE | 2 |
Raccords d'entrée | mm | 180 |
Nombre de sorties | PCE | 2 |
Raccords de sortie | DN 180 | |
Raccords de sortie des impuretés | DN 75 | |
Litres par heure min. | l/h | 25000 |
Litres par heure max. | l/h | 66000 |
Raccordement à | ProfiClear Premium DF-XL Gravitaire | |
Hauteur d'installation au-dessus du niveau de l'eau | cm | 8,5 |
Type d'utilisation | Gravitation, Système de pompage | |
Autres | Aération préinstallée Sortie des déchets avec vanne incluse |
Pièces de rechange
Pos. | Produit | UGS | Quantité |
---|---|---|---|
1 | GC Couvercle XL Moving Bed | 71759 | 1 |
2 | Support Clear Wave AM XL pompage | 76369 | 1 |
3 | Vis cyl. bom. Torx V2A ISO14583 M6 x 25 | 70425 | 1 |
4 | Rondelle plate DIN 7603 6 x 12 x 1 mm | 20609 | 1 |
5 | Poignée en U PA noir | 35676 | 1 |
6 | Ecrou de blocvage V2A DIN 985 M6 | 6128 | 1 |
7 | Cap nut V4A DIN 1587 M6 | 84945 | 1 |
8 | Racc. diff. oxygène mod. écoul. pompage | 77537 | 1 |
9 | Pack Add. Conn. Air ProfiCl. Compact | 42890 | 1 |
10 | Screw Torx V2A ISO14583 M6x20 Gleitmo615 | 77263 | 1 |
11 | Position. colonne d'aération biofiltre | 17216 | 1 |
12 | Clear Wave XL 2021 | 88405 | 1 |
13 | GC Manchon caoutchouc ID185 sur 185 mm | 54964 | 1 |
14 | Container Standing Bed XL | 88446 | 1 |
15 | Joint raccord ventilé 2016 | 43756 | 1 |
16 | Sortie 150/2 ProfiClear M 2 - M 5 | 26987 | 1 |
17 | Vis cyl. bom. Torx V2A ISO14585 6, 3x32 | 70428 | 1 |
18 | Écoulement de rechange DN75 XL | 70636 | 1 |
19 | Vis sortie DN75 Premium | 18448 | 1 |
20 | Pierre de diffusion 50 mm bleue | 22079 | 1 |
Téléchargements
- Mode d'emploi du produit
- Téléchargement