Données techniques
| Dimensions (Ø × h) | mm | 35 × 42 |
|---|---|---|
| Classe de performance énergétique lampe | G | |
| Consommation d'énergie pondérée par lampe | kWh/1000h | 3 |
| Indice de protection | IP68, IP44 (alimentation) | |
| Longueur du câble électrique | m | 3,00 |
| Poids net | kg | 0,80 |
| Garantie | Ans | 2 |
| Type de source lumineuse | LED | |
| Flux lumineux | lm | 120 |
| Couleur de lumière | blanc chaud | |
| Température de couleur | K | 2700 |
Pièces de rechange

| Pos. | Produit | UGS | Quantité |
|---|---|---|---|
| 1 | ASM Wall Spout LED | 74384 | 1 |
| 2 | Boîtier electronique LunAqua Mini | 15562 | 1 |
Téléchargements
- Label d'efficacité énergétique 2021
- Téléchargement
- Label d'efficacité énergétique 2021
- Téléchargement
- Mode d'emploi du produit
- Téléchargement
- Fiche technique du produit
- Téléchargement
