Műszaki adatok
Méretek (h x s x m) | mm | 540 x 250 x 220 |
---|---|---|
teljesítményfelvétel | W | 30 - 260 |
kábelhossz | m | 8,00 |
Nettó súly | kg | 16,50 |
Garancia (+ igényelt garancia) | év | 3 + 2 |
Liter per perc, max. | l/min | 450 |
liter per óra, max. | l/h | 27000 |
méter vízoszlop, max. | m | 4,60 |
nyomóoldali csatlakozás | G 2 | |
szívó oldali csatlakozás | G 2 ½ | |
Tömlőcsatlakozó | mm | 38 / 50 |
Tömlôcsatlakozó | 1 ½", 2" | |
Szûrô szívókeresztmetszete | cm2 | 1120 |
max. szállítható szemcseméret | mm | 11 |
OASE Control csatlakozó | igen | |
elektronikusan szabályozható | igen | |
telepítési mód | víz alatt és szárazon állíthat |
Tulajdonságok
Pótalkatrészek
Poz. | Termék | SKU | Mennyiség |
---|---|---|---|
1 | Spare handle with switch set | 40510 | 1 |
2 | ASM gland seal with gasket set | 40509 | 1 |
3 | Spare screws set | 40511 | 1 |
4 | Base EC2 Maxi XL | 49998 | 1 |
5 | Connection kit Aquamax Expert | 35359 | 1 |
6 | ASM filter housing AquaMax Expert 44000 | 49997 | 1 |
7 | ASM pump housing Aquarius/AquaMax 44000 | 50190 | 1 |
9 | O-Ring NBR 127 x 4.0 SH70 | 32972 | 1 |
10 | Power supply 250 VA / 12 V DC 25A V 2022 | 88785 | 1 |
Letöltések
- Product instructions
- Letöltés
Tartozékok
Eco Control [INT]
Tartozék megjelenítéseGarden Controller Cloud [INT]
Tartozék megjelenítéseInScenio FM-Master Cloud [INT]
Tartozék megjelenítéseOASE Control csatlakozó kábel 2.5 m [INT]
Tartozék megjelenítéseOASE Control csatlakozó kábel 10.0 m [INT]
Tartozék megjelenítéseOASE Control kábel csatlakozó [INT]
Tartozék megjelenítéseToldó kábel Expert 12 V 10 m [INT]
Tartozék megjelenítéseOASE Control csatlakozó kábel 30.0 m [INT]
Tartozék megjelenítéseInScenio 230 [INT]
Tartozék megjelenítéseAquaActiv PumpClean 500 ml
Tartozék megjelenítéseSzivattyú pajzs [INT]
Tartozék megjelenítése