Technische gegevens
Afmetingen (L x B x H) | mm | 78 x 52 x 88 |
---|---|---|
Nominale spanning | 230 V / 50 Hz | |
Vermogensopname | W | 7 |
Lengte stroomkabel | m | 1,50 |
Nettogewicht | kg | 1,77 |
Garantie | Jaar | 3 |
Max. liter per uur | l/u | 800 |
Meter waterkolom max. | m | 1,00 |
Slang (aantal / lengte) | 1 stuk / 10 m | |
Aansluiting voor slangen ø (binnen/buiten) | 16 / 22 mm | |
Soort opstelling | nat en droog opstelbaar | |
Geschikt voor zoetwater | Ja | |
Geschikt voor zeewater | Ja |
Reserveonderdelen
Pos. | Product | SKU | Aantal |
---|---|---|---|
1 | Vervangrotor 800 | 44939 | 1 |
2 | Vervang zuignap D20 | 44948 | 1 |