Dane techniczne
Wymiary (Ø x W) | mm | 350 x 570 |
---|---|---|
Napięcie znamionowe | 230 V / 50 Hz | |
Pobór mocy – UV | W | 14 |
Pobór mocy - pompa | W | 70 |
Długość kabla zasilającego - UV | m | 3.00 |
Długość kabla zasilającego - pompa | m | 10.00 |
Waga netto | kg | 8.60 |
Gwarancja | lat(a) | 2 |
Moc UV | W | 11 |
Ilość gąbek filtracyjnych niebieskich | SZT | 2 |
Ilość gąbek filtracyjnych czarnych | SZT | 2 |
Liczba Bioelementów powierzchniowych | SZT | 30 |
Wskaźnik zabrudzenia | Tak | |
Wskaźnik temperatury | Nie | |
Przyłącze wejściowe | mm | 19 / 25 / 32 / 38 |
Przyłącze wejściowe | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" | |
Przyłącze wyjście | mm | 19 / 25 / 32 / 38 |
Przyłącze wyjście | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" | |
Ciśnienie pracy maks. | bar | 0.2 |
Do oczek wodnych maks. | m3 | 10.0 |
Do oczek wodych z rybami maks. | m3 | 5.0 |
Do oczek wodnych z karpiami koi maks. | m3 | 2.5 |
Części zamienne
Poz. | Produkt | SKU | Ilość |
---|---|---|---|
A | ASM UVC 11 W cpl. | 35838 | 1 |
B | Spare pump FP 3500 | 13742 | 1 |
1 | Zestaw gąbek zapasowych BioPress 6/10000 | 15564 | 1 |
2 | O-Ring NBR 304 x 7 SH40 | 28812 | 1 |
3 | ASM clamp BioPress 2016 | 47828 | 6 |
4 | Zbiornik BioPress 10000 | 28041 | 1 |
5 | Spare part Bioballs DF | 35814 | 1 |
6 | Filter top BioPress 10000-12000 | 35816 | 1 |
7 | Additional pack BioPress 2011 | 15313 | 1 |
8 | ASM cover BioPress 4000-10000 | 15326 | 1 |
9 | ASM UVC 7 / 9 / 11 W 2011 | 15665 | 1 |
10 | Żarnik 11 W | 56112 | 1 |
11 | Spare part clip bolt set UVC 7 / 9 / 11 | 15535 | 1 |
12 | Quartz glass D33 x 200 with rim | 13312 | 1 |
13 | O-Ring NBR 46 x 2 SH70 | 24813 | 2 |
Akcesoria
Zestaw gąbek zapasowych BioPress 6/10000 [INT]
Pokaż akcesoriumŻarnik 11 W [INT]
Pokaż akcesoriumFiltoCap piaskowy [INT]
Pokaż akcesoriumAquaActiv BioKick 190 g (200 ml) [INT]
Pokaż akcesoriumAquaActiv BioKick 190 g (200 ml)
Pokaż akcesoriumŻarnik 9 W [INT]
Pokaż akcesoriumŻarnik 7 W [INT]
Pokaż akcesorium