Dane techniczne
Wymiary filtra (dł. x szer. x wys.) | mm | 559 x 596 x 408 |
---|---|---|
Waga netto | kg | 13.70 |
Napięcie znamionowe | 220 - 240 V / 50/60 Hz | |
Pobór mocy – UV | W | 18 |
Długość kabla zasilającego - UV | m | 5.00 |
Gwarancja | lat(a) | 2 |
Moc UV | W | 18 |
Liczba gąbek filtracyjnych ogółem | SZT | 5 |
Ilość gąbek filtracyjnych niebieskich | SZT | 2 |
Ilość gąbek filtracyjnych czerwonych | SZT | 1 |
Ilość gąbek filtracyjnych zielonych | SZT | 1 |
Wskaźnik temperatury | Tak | |
Przyłącze wejściowe | mm | 19 / 25 / 32 / 38 |
Przyłącze wejściowe | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" | |
Przyłącze wyjście | DN 75 | |
Przyłącze wylot zanieczyszczeń | DN 50 | |
Powiązana pompa filtrująca/strumieniowa | AquaMax Eco Classic 5500 | |
Wymiary pompy (dł. x szer. x wys.) mm | mm | 280 x 230 x 140 |
Pobór mocy - pompa | W | 60 |
Maksymalna wydajność w litrach na godzinę | l/h | 5500 |
Długość kabla zasilającego - pompa | m | 10.00 |
Do oczek wodnych maks. | m3 | 18.0 |
Do oczek wodych z rybami maks. | m3 | 9.0 |
Do oczek wodnych z karpiami koi maks. | m3 | 4.5 |
Części zamienne
Poz. | Produkt | SKU | Ilość |
---|---|---|---|
1 | Cover BioTec 5.1 / 10.1 w/o grating | 26079 | 1 |
2 | Coupling nut 1/2" | 26636 | 1 |
3 | Thermometer neutral | 29594 | 1 |
4 | PVC nipple grey 1/2" | 5542 | 1 |
5 | Housing level indicator BioTec 5.1/10.1 | 35083 | 1 |
6 | Float level indicator BioTec 5.1 / 10.1 | 35084 | 1 |
7 | Sealing plug water level control | 26418 | 1 |
8 | Oval head screw CH-V2A DIN 7981 4,8x19 | 22853 | 2 |
9 | Guiding gate valve | 35089 | 1 |
10 | Drain valve BioTec 5.1 / 10.1 | 35085 | 1 |
11 | Support sleeve gasket | 35103 | 1 |
12 | Sealing BioTec 5.1 / 10.1 SH60 | 26209 | 1 |
13 | Air connection BioTec 5.1 / 10.1 | 35087 | 1 |
14 | Zbiornik BioTec 5.1 | 26075 | 1 |
15 | Obudowa BioTec 5.1 / 10.1 | 35086 | 1 |
16 | Add. pack BioSmart Set 18 / 24 / 36000 | 22767 | 1 |
17 | Screw cap 2" | 25993 | 1 |
18 | Foam holder BioTec 5.1/10.1 open blue | 35047 | 3 |
19 | Foam holder BioTec 5.1/10.1 closed black | 35082 | 1 |
20 | Gąbka zapas. nieb. BioSmart 18000-36000 | 56678 | 1 |
21 | Gąbka zapas. czerwona BioSmart 18-36000 | 56677 | 1 |
22 | Gąbka zapasowa zielona BioSmart 18-36000 | 56679 | 1 |
23 | Inner cover BioTec 5.1 | 26076 | 1 |
24 | Gasket inside cover 2018 | 71419 | 1 |
Akcesoria
Żarnik 18 W [INT]
Pokaż akcesoriumGąbka zapas. czerwona BioSmart 18-36000 [INT]
Pokaż akcesoriumGąbka zapas. nieb. BioSmart 18000-36000 [INT]
Pokaż akcesoriumGąbka zapasowa zielona BioSmart 18-36000 [INT]
Pokaż akcesoriumRura DN 75/480 mm [INT]
Pokaż akcesoriumKolanko czarne DN75/87° [INT]
Pokaż akcesoriumKolanko czarne DN75/45° [INT]
Pokaż akcesoriumAquaActiv BioKick 190 g (200 ml) [INT]
Pokaż akcesorium