Dane techniczne
Wymiary filtra (dł. x szer. x wys.) | mm | 920 x 555 x 405 |
---|---|---|
Waga netto | kg | 17.00 |
Napięcie znamionowe | 220 - 240 V / 50/60 Hz | |
Pobór mocy – UV | W | 24 |
Długość kabla zasilającego - UV | m | 5.00 |
Gwarancja | lat(a) | 2 |
Moc UV | W | 24 |
Liczba gąbek filtracyjnych ogółem | SZT | 9 |
Ilość gąbek filtracyjnych niebieskich | SZT | 4 |
Ilość gąbek filtracyjnych czerwonych | SZT | 4 |
Ilość gąbek filtracyjnych zielonych | SZT | 1 |
Wskaźnik temperatury | Tak | |
Przyłącze wejściowe | mm | 19 / 25 / 32 / 38 |
Przyłącze wejściowe | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" | |
Przyłącze wyjście | DN 75 | |
Przyłącze wylot zanieczyszczeń | DN 50 | |
Powiązana pompa filtrująca/strumieniowa | AquaMax Eco Classic 5500 | |
Wymiary pompy (dł. x szer. x wys.) mm | mm | 280 x 230 x 140 |
Pobór mocy - pompa | W | 60 |
Maksymalna wydajność w litrach na godzinę | l/h | 5500 |
Długość kabla zasilającego - pompa | m | 10.00 |
Do oczek wodnych maks. | m3 | 24.0 |
Do oczek wodych z rybami maks. | m3 | 12.0 |
Do oczek wodnych z karpiami koi maks. | m3 | 6.0 |
Części zamienne
Poz. | Produkt | SKU | Ilość |
---|---|---|---|
1 | Cover BioTec 5.1 / 10.1 w/o grating | 26079 | 1 |
2 | Cover BioSmart 30000 with grating | 26214 | 1 |
3 | Coupling nut 1/2" | 26636 | 1 |
4 | Thermometer neutral | 29594 | 1 |
5 | PVC nipple grey 1/2" | 5542 | 1 |
6 | Housing level indicator BioTec 5.1/10.1 | 35083 | 1 |
7 | Float level indicator BioTec 5.1 / 10.1 | 35084 | 1 |
8 | Sealing plug water level control | 26418 | 1 |
9 | Oval head screw CH-V2A DIN 7981 4,8x19 | 22853 | 2 |
10 | Guiding gate valve | 35089 | 1 |
11 | Drain valve BioTec 5.1 / 10.1 | 35085 | 1 |
12 | Support sleeve gasket | 35103 | 1 |
13 | Sealing BioTec 5.1 / 10.1 SH60 | 26209 | 1 |
14 | Zbiornik BioSmart 30000 | 26077 | 1 |
15 | Obudowa BioTec 5.1 / 10.1 | 35086 | 1 |
16 | Add. pack BioSmart Set 18 / 24 / 36000 | 22767 | 1 |
17 | Screw cap 2" | 25993 | 1 |
18 | Foam holder BioTec 5.1/10.1 open blue | 35047 | 8 |
19 | Foam holder BioTec 5.1/10.1 closed black | 35082 | 1 |
20 | Gąbka zapas. nieb. BioSmart 18000-36000 | 56678 | 4 |
21 | Gąbka zapas. czerwona BioSmart 18-36000 | 56677 | 4 |
22 | Gąbka zapasowa zielona BioSmart 18-36000 | 56679 | 1 |
23 | Inner cover BioSmart 30000 | 26078 | 1 |
24 | Air connection BioTec 5.1 / 10.1 | 35087 | 1 |
25 | Gasket inside cover 2018 | 71419 | 1 |
Akcesoria
Żarnik 24 W [INT]
Pokaż akcesoriumGąbka zapas. czerwona BioSmart 18-36000 [INT]
Pokaż akcesoriumGąbka zapas. nieb. BioSmart 18000-36000 [INT]
Pokaż akcesoriumGąbka zapasowa zielona BioSmart 18-36000 [INT]
Pokaż akcesoriumRura DN 75/480 mm [INT]
Pokaż akcesoriumKolanko czarne DN75/45° [INT]
Pokaż akcesoriumKolanko czarne DN75/87° [INT]
Pokaż akcesoriumAquaActiv BioKick 190 g (200 ml) [INT]
Pokaż akcesorium