Dane techniczne
Wymiary (D x S x W) | mm | 340 x 275 x 160 |
---|---|---|
Napięcie znamionowe | 220 - 240 V / 50/60 Hz | |
Pobór mocy | W | 16-100 |
Długość przewodu prądowego | m | 10.00 |
Waga netto | kg | 6.90 |
Gwarancja (+ gwarancja na żądanie) | lat(a) | 3 + 2 |
Maksymalna wydajność w litrach na minutę | l/min | 216 |
Maksymalna wydajność w litrach na godzinę | l/h | 13000 |
Maks. wysokość słupa wody | m | 5.00 |
Przyłącze po stronie ciśnieniowej | G 2 | |
Przyłącze po stronie ssącej | G 2 | |
Przyłącze węży | mm | 25 / 32 / 38 / 50 |
Przyłącze węży | 1", 1 ¼", 1 ½", 2" | |
Powierzchnia kosza ssawnego | cm2 | 1000 |
Transport grubych zanieczyszczeń maks. | mm | 11 |
Przyłącze OASE Control | Tak | |
Regulacja elektroniczna | Tak | |
Rodzaj montażu | można montować w zanurzeniu i na sucho |
Cechy charakterystyczne
Części zamienne
Poz. | Produkt | SKU | Ilość |
---|---|---|---|
Pump holder FOC2 AM Pre | 73312 | 0 | |
1 | Spare filter housing top AquaMax Eco Pr. | 17963 | 1 |
2 | Clip Bitron Eco / AquaMax | 30983 | 1 |
3 | Clamp AquaMax 13000 - 21000 | 92641 | 1 |
4 | Adapter 2" | 16859 | 1 |
6 | Zestaw króćcy AquaMax Eco 2" | 17069 | 1 |
8 | Spare filter housing base AquaMaxEco Pr. | 17962 | 1 |
9 | Holder AquaMax FOC4 | 75487 | 1 |
10 | Small spare comp. AquaMax Premium large | 92638 | 1 |
11 | Suction adapter set AquaMax Premium | 92639 | 1 |
12 | ASM gland seal with gasket set L22 | 97110 | 1 |
13 | Spare rotor AquaMax Eco Premium 13000 | 92646 | 1 |
14 | Spare pump housing AquaMax Eco Pre.13000 | 92652 | 1 |
Pliki do pobrania
- Instrukcja obsługi pompy
- Pobierz
Akcesoria
AquaMax Satelita Filtracyjny [INT]
Pokaż akcesoriumAquaSkim 20 [INT]
Pokaż akcesoriumAquaSkim 40 [INT]
Pokaż akcesoriumZabezpieczenie wlotu AquaMax Eco G 2 [INT]
Pokaż akcesoriumAquaActiv PumpClean 500 ml
Pokaż akcesoriumOsłona pompy [INT]
Pokaż akcesoriumEco Control [INT]
Pokaż akcesoriumOASE Control przejsciówka [INT]
Pokaż akcesoriumŁącznik do kabli OASE Control [INT]
Pokaż akcesoriumGarden Controller Cloud [INT]
Pokaż akcesoriumInScenio FM-Master Cloud [INT]
Pokaż akcesoriumKabel połączeniowy OASE Control 2,5 m [INT]
Pokaż akcesoriumKabel połączeniowy OASE Control 10,0 m [INT]
Pokaż akcesoriumKabel połączeniowy OASE Control 30,0 m [INT]
Pokaż akcesorium