Dane techniczne
| Napięcie znamionowe | 220 - 240 V / 50/60 Hz | |
|---|---|---|
| Pobór mocy | W | 42 |
| Długość przewodu prądowego | m | 5.00 |
| Waga netto | kg | 9.60 |
| Gwarancja (+ gwarancja na żądanie) | lat(a) | 2 + 1 |
| Moc UV | W | 42 |
| Ilość gąbek filtracyjnych niebieskich | SZT | 2 |
| Ilość gąbek filtracyjnych czerwonych | SZT | 1 |
| Liczba gąbek filtracyjnych fioletowych | SZT | 1 |
| Przyłącze wejściowe | mm | 38 / 50 |
| Przyłącze wejściowe | 1 ½", 2" | |
| Przyłącze wyjście | mm | 38 / 50 |
| Przyłącze wyjście | 1 ½", 2" | |
| Przyłącze wylot zanieczyszczeń | mm | 38 / 50 |
| Przyłącze wylot zanieczyszczeń | 1 ½", 2" | |
| Maksymalna wydajność w litrach na godzinę | l/h | 13000 |
| Ciśnienie pracy maks. | bar | 0.2 |
| Do oczek wodnych maks. | m3 | 19.0 |
| Do oczek wodych z rybami maks. | m3 | 10.0 |
| Do oczek wodnych z karpiami koi maks. | m3 | 5.0 |
Części zamienne




| Poz. | Produkt | SKU | Ilość |
|---|---|---|---|
| 1 | Additional pack FiltoClear 5000-31000 | 83894 | 1 |
| 2 | Clamping ring FiltoClear 3000-31000 | 77754 | 1 |
| 3 | O-Ring EPDM-S 330 x 8 SH35 blue | 77773 | 1 |
| 4 | Filter box FiltoClear 11000/16000/19000 | 89003 | 1 |
| 5 | Spare mesh tube FiltoClear 16000/19000 | 21654 | 1 |
| 6 | Holder foam distance plate FC 5000-31000 | 77733 | 1 |
| 7 | Foam dist.plate FiltoClear 5000-31000 | 77732 | 1 |
| 8 | Zest. gąbek do filtra FiltoClear 19000 | 77874 | 1 |
| 9 | Foam plate FiltoClear 5000-31000 | 77734 | 1 |
| 10 | Lip seal FiltoClear 5000-31000 | 77735 | 1 |
| 11 | ASM handle unit FiltoClear 19000 | 83890 | 1 |
| 12 | Spare lamp head UVC FiltoClear 42 W | 74371 | 1 |
| 13 | Żarnik Eco 42 W | 77871 | 1 |
| 14 | Spare clamp screw UVC FC 18/24/42/60 W | 74380 | 1 |
| 15 | Spare cleaning impeller FC 5200/19000 | 90685 | 1 |
| 16 | Quartz glass D44 x 429 with rim | 74378 | 1 |
| 17 | O-Ring Viton 42 x 5 SH50 greased | 73486 | 1 |
| 18 | Spare lid FC 5000/13000/19000/31000 | 74381 | 1 |
| 19 | Tube adapter FiltoClear 2022 | 86941 | 1 |
| 20 | End cap tube bottom FiltoClear 19/31000 | 77750 | 1 |
| 21 | Handle/flap FC 5000/13000/19000/31000 | 74368 | 1 |
Pliki do pobrania
- Instrukcja obsługi filtra
- Pobierz




