Dane techniczne
Wymiary (D x S x W) | mm | 167 x 106 x 75 |
---|---|---|
Napięcie znamionowe | 220 - 240230 V / 50 Hz | |
Pobór mocy | W | 4 |
Długość przewodu prądowego | m | 3.00 |
Waga netto | kg | 1.10 |
Gwarancja | lat(a) | 2 |
Maksymalna wydajność w litrach na godzinę | l/h | 250 |
Ciśnieniowej | 0.15 / 1.50 | |
Wydajność ciśnienia maks. | bar | 0.15 |
Regulowana mechanicznie | Nie | |
Węże (ilość / długość / średnica) | 1 SZT / 10 m / 4.5 mm | |
Liczba wyjść | SZT | 1 |
Do oczek wodnych maks. | m3 | 3.0 |
Przydatność na zewnątrz | nieograniczony | |
Liczba kamieni napowietrzających | SZT | 1 |
Części zamienne
Poz. | Produkt | SKU | Ilość |
---|---|---|---|
1 | Spare part membran Set AquaOxy 250 | 72924 | 1 |
2 | Air stone 50 mm blue | 22079 | 1 |
3 | Air hose 10 m AquaOxy 240-250 | 15253 | 1 |
Pliki do pobrania
- Product instructions
- Pobierz