Dane techniczne
Wymiary (D x S x W) | mm | 490 x 240 x 210 |
---|---|---|
Napięcie znamionowe | 220 - 240 V / 50/60 Hz | |
Pobór mocy | W | 60 - 440 |
Długość przewodu prądowego | m | 10.00 |
Waga netto | kg | 12.00 |
Gwarancja (+ gwarancja na żądanie) | lat(a) | 3 + 2 |
Maksymalna wydajność w litrach na minutę | l/min | 433 |
Maksymalna wydajność w litrach na godzinę | l/h | 26000 |
Maks. wysokość słupa wody | m | 8.50 |
Przyłącze po stronie ciśnieniowej | G 2 | |
Przyłącze po stronie ssącej | G 2 | |
Przyłącze węży | mm | 38 / 50 |
Przyłącze węży | 1 ½", 2" | |
Powierzchnia kosza ssawnego | cm2 | 1060 |
Transport grubych zanieczyszczeń maks. | mm | 11 |
Przyłącze OASE Control | Tak | |
Regulacja elektroniczna | Tak | |
Rodzaj montażu | można montować w zanurzeniu i na sucho |
Cechy charakterystyczne
Części zamienne
Poz. | Produkt | SKU | Ilość |
---|---|---|---|
1 | Spare handle with switch set | 40510 | 1 |
2 | ASM gland seal with gasket set | 40509 | 1 |
3 | Spare screws set | 40511 | 1 |
4 | ASM base EC2 Maxi | 70464 | 1 |
5 | Connection kit Aquamax Expert | 35359 | 1 |
6 | ASM filter housing AquaMax Expert | 37838 | 1 |
7 | ASM pump housing AquaMax Eco Exp. 26000 | 37837 | 1 |
8 | Spare rotor AquaMax Eco Exp. 21000-26000 | 40508 | 1 |
9 | O-Ring NBR 127 x 4.0 SH70 | 32972 | 1 |
Pliki do pobrania
- Instrukcja obsługi pompy
- Pobierz